
§ 34 Zusammenhang bebaute Ortslage |
||
Lfd.-Nr. | Lage | Größe (ca. in m²) |
Borsum Nr. 2 | Dorfstraße | 1.100 |
Borsum Nr. 3 | Dorfstraße | 2.800 |
Borsum Nr. 4 | Dorfstraße | 770 |
§ 34 Zusammenhang bebaute Ortslage |
||
Lfd.-Nr. | Lage | Größe (ca. in m²) |
Borsum Nr. 2 | Dorfstraße | 1.100 |
Borsum Nr. 3 | Dorfstraße | 2.800 |
Borsum Nr. 4 | Dorfstraße | 770 |
03.12.2023
Weihnachtsmarkt in Rhede (Ems)
03.12.2023
Rheder Weinachtsmarkt
03.12.2023
Weihnachtsmarkt
03.12.2023
Meßdiener auf dem Weihnachtsmarkt
03.12.2023
Nikolaus besucht den Weihnachtsmarkt