
§ 34 Zusammenhang bebaute Ortslage |
||
Lfd.-Nr. | Lage | Größe (ca. in m²) |
Borsum Nr. 2 | Dorfstraße | 1.100 |
Borsum Nr. 3 | Dorfstraße | 2.800 |
Borsum Nr. 4 | Dorfstraße | 770 |
§ 34 Zusammenhang bebaute Ortslage |
||
Lfd.-Nr. | Lage | Größe (ca. in m²) |
Borsum Nr. 2 | Dorfstraße | 1.100 |
Borsum Nr. 3 | Dorfstraße | 2.800 |
Borsum Nr. 4 | Dorfstraße | 770 |
04.04.2023
Fastenmeditation
06.04.2023
Stammtisch beim Landwirtschaftsmuseum
22.04.2023
40-jähriges Jubiläum
30.04.2023
Tanz in den Mai (Fahrradtour)
02.05.2023
Maiandacht in Heede