§ 30 Bebauungsplan |
|||
Lfd.-Nr. | Lage | Größe (ca. in m²) | Bebauungsplan |
Rhede Nr. 2 | Tempelsweg | 700 | Östlich Tempelsweg |
Rhede Nr. 3 | Tempelsweg | 1.000 | Östlich Tempelsweg |
Rhede Nr. 6 | Krokusstraße | 799 | Im Fellende, 1. Änderung |
Rhede Nr. 8 | Rosenstraße | 763 | Uferbreen, 1. Änderung |
Rhede Nr. 9 | Nelkenstraße | 834 | Uferbreen, 1. Änderung |
Rhede Nr. 10 | Nelkenstraße | 630 | Uferbreen, 1. Änderung |
Rhede Nr. 11 | Uferbreen | 690 | Uferbreen, 2. Änderung |
Rhede Nr. 12 | Uferbreen | 764 | Uferbreen, 4. Änderung |
Rhede Nr. 16 | Westeresch | 2.204 | Westeresch II |
Rhede Nr. 19 | Sudende | 1.000 | Sportzentrum |
Rhede Nr. 21 | Sudende | 786 | Sportzentrum, 2. Änderung |
Rhede Nr. 23 | Tochtenweg | 535 | 2. Änderung/ 3. Änderung |
§ 34 Zusammenhang bebaute Ortslage |
||
Lfd.-Nr. | Lage | Größe (ca. in m²) |
Rhede Nr. 7 | Schulstraße | 1.061 |
Rhede Nr. 8 | Schulstraße | 637 |
Rhede Nr. 11 | Mühlenstraße | 1.151 |
Rhede Nr. 13 | Hoogesand | 666 |
Rhede Nr. 14 | Von Galen Straße | 750 |
Rhede Nr. 16 | Kolpingstraße | 950 |
Rhede Nr. 17 | Hubertusweg | 1.400 |
Rhede Nr. 19 | Zollstraße | 1.294 |
Rhede Nr. 20 | Zollstraße | 558 |
Rhede Nr. 21 | Mühlenstraße | 500 |
Rhede Nr. 23 | Kirchstraße | 580 |
Rhede Nr. 24 | Sudende | 900 |
§ 34 Zusammenhang bebaute Ortslage |
||
Lfd.-Nr. | Lage | Größe (ca. in m²) |
Sudfelde Nr. 2 | Borsumer Straße | 900 |